| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | |||
| Размер | L | XL | XXL |
| Длина изделия | 56 см | 57 см | 58 см |
| Длина рукава (см) | 60 см | 61 см | 62 см |
| Полуобхват груди | 48 см | 51 см | 54 см |
| Ширина плеч | 38 см | 39 см | 40 см |
| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | |||
| Размер | L | XL | XXL |
| Длина изделия | 56 см | 57 см | 58 см |
| Длина рукава (см) | 60 см | 61 см | 62 см |
| Полуобхват груди | 48 см | 51 см | 54 см |
| Ширина плеч | 38 см | 39 см | 40 см |
| Характеристики | |
| Производитель | AGER |
| Страна производитель | Турция |
| Состояние | Новое |
| Бренд | AGER |
| Вырез | V-образный |
| Декорирование | В полоску; С бахромой; В горох |
| Длина рукава | С длинными рукавами |
| Застежка | на пуговицах |
| Тип ткани | Шелк |
| Особенности ткани | Тянется |
| Пол | Для женщин |
| Сезон | Весенне-летний; Весенне-осенний; Весенний |
| Состав | 40% хлопок, 30% вискоза, 30% полиэстер |
| Стиль | Повседневный (casual); Классический |
| Особенности кроя | Свободный |
| Цвет | Черно-красный |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Турция |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Размерная группа | Полубатал |
| Характеристики | |
| Производитель | AGER |
| Страна производитель | Турция |
| Состояние | Новое |
| Бренд | AGER |
| Вырез | V-образный |
| Декорирование | В полоску; С бахромой; В горох |
| Длина рукава | С длинными рукавами |
| Застежка | на пуговицах |
| Тип ткани | Шелк |
| Особенности ткани | Тянется |
| Пол | Для женщин |
| Сезон | Весенне-летний; Весенне-осенний; Весенний |
| Состав | 40% хлопок, 30% вискоза, 30% полиэстер |
| Стиль | Повседневный (casual); Классический |
| Особенности кроя | Свободный |
| Цвет | Черно-красный |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Турция |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Размерная группа | Полубатал |
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладокс возможностью привязать вкладку ко всем товарам сразу или исключить товар там, где он не нужен
479.00грн. -69% 149.00грн. Без налога: 149.00грн.
2 119.00грн. -69% 661.00грн. Без налога: 661.00грн.
479.00грн. -69% 149.00грн. Без налога: 149.00грн.
2 279.00грн. -69% 710.00грн. Без налога: 710.00грн.