| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||
| Размер | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Длина изделия | 105 см | 106 см | 107 см | 107 см |
| Полуобхват бёдер | 44 см | 46 см | 48 см | 50 см |
| Полуобхват пояса | 31 см | 33 см | 34 см | 36 см |
| Длина по внутреннему шву | 77 см | 77 см | 77 см | 77 см |
| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||
| Размер | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Длина изделия | 105 см | 106 см | 107 см | 107 см |
| Полуобхват бёдер | 44 см | 46 см | 48 см | 50 см |
| Полуобхват пояса | 31 см | 33 см | 34 см | 36 см |
| Длина по внутреннему шву | 77 см | 77 см | 77 см | 77 см |
| Характеристики | |
| Производитель | AGER |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Бренд | AGER |
| Декорирование | С потертостями |
| Застежка | молния и пуговица |
| Тип ткани | Джинс |
| Особенности модели | с карманами |
| Особенности ткани | Тянется |
| Пол | Для женщин |
| Посадка | Средняя |
| Сезон | Демисезонный; Весенне-осенний |
| Состав | 95% хлопок, 5% спандекс |
| Стиль | Повседневный (casual) |
| Особенности кроя | Свободный |
| Цвет | Синий |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Группа цвета | Синий |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Размерная группа | Норма |
| Характеристики | |
| Производитель | AGER |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Бренд | AGER |
| Декорирование | С потертостями |
| Застежка | молния и пуговица |
| Тип ткани | Джинс |
| Особенности модели | с карманами |
| Особенности ткани | Тянется |
| Пол | Для женщин |
| Посадка | Средняя |
| Сезон | Демисезонный; Весенне-осенний |
| Состав | 95% хлопок, 5% спандекс |
| Стиль | Повседневный (casual) |
| Особенности кроя | Свободный |
| Цвет | Синий |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Группа цвета | Синий |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Размерная группа | Норма |
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладокс возможностью привязать вкладку ко всем товарам сразу или исключить товар там, где он не нужен
2 269.00грн. -69% 709.00грн. Без налога: 709.00грн.
1 149.00грн. -69% 359.00грн. Без налога: 359.00грн.
2 600.00грн. -35% 1 690.00грн. Без налога: 1 690.00грн.
2 019.00грн. -69% 631.00грн. Без налога: 631.00грн.