| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||
| Размер | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Длина изделия | 105 см | 105 см | 105 см | 105 см |
| Полуобхват бёдер | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см |
| Полуобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
| Длина по внутреннему шву | 75 см | 75 см | 75 см | 75 см |
| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||
| Размер | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Длина изделия | 105 см | 105 см | 105 см | 105 см |
| Полуобхват бёдер | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см |
| Полуобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
| Длина по внутреннему шву | 75 см | 75 см | 75 см | 75 см |
| Характеристики | |
| Производитель | AGER |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Бренд | AGER |
| Декорирование | С потертостями |
| Застежка | молния и пуговица |
| Тип ткани | Джинс |
| Особенности модели | с карманами |
| Особенности ткани | Тянется |
| Пол | Для женщин |
| Посадка | Средняя |
| Сезон | Демисезонный; Весенне-осенний; Осенне-зимний |
| Состав | 97% хлопок, 3% спандекс |
| Стиль | Повседневный (casual) |
| Особенности кроя | Свободный |
| Цвет | Синий |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Группа цвета | Синий |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Размерная группа | Норма |
| Характеристики | |
| Производитель | AGER |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Бренд | AGER |
| Декорирование | С потертостями |
| Застежка | молния и пуговица |
| Тип ткани | Джинс |
| Особенности модели | с карманами |
| Особенности ткани | Тянется |
| Пол | Для женщин |
| Посадка | Средняя |
| Сезон | Демисезонный; Весенне-осенний; Осенне-зимний |
| Состав | 97% хлопок, 3% спандекс |
| Стиль | Повседневный (casual) |
| Особенности кроя | Свободный |
| Цвет | Синий |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Группа цвета | Синий |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Размерная группа | Норма |
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладокс возможностью привязать вкладку ко всем товарам сразу или исключить товар там, где он не нужен
2 199.00грн. -69% 686.00грн. Без налога: 686.00грн.
1 279.00грн. -69% 399.00грн. Без налога: 399.00грн.
3 069.00грн. -69% 959.00грн. Без налога: 959.00грн.
2 119.00грн. -69% 662.00грн. Без налога: 662.00грн.
3 789.00грн. Без налога: 3 789.00грн.