| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||
| Размер | S | M | L | XL |
| Длина изделия | 55 см | 56 см | 57 см | 58 см |
| Длина рукава (см) | 50 см | 51 см | 52 см | 53 см |
| Полуобхват груди | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см |
| Ширина плеч | 60 см | 61 см | 62 см | 63 см |
| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||
| Размер | S | M | L | XL |
| Длина изделия | 55 см | 56 см | 57 см | 58 см |
| Длина рукава (см) | 50 см | 51 см | 52 см | 53 см |
| Полуобхват груди | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см |
| Ширина плеч | 60 см | 61 см | 62 см | 63 см |
| Характеристики | |
| Производитель | AGER |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Бренд | AGER |
| Декорирование | Однотонные |
| Длина рукава | С длинными рукавами |
| Тип ткани | Полиэстер |
| Особенности модели | С капюшоном |
| Особенности ткани | Не тянется |
| Пол | Для женщин |
| Сезон | Осенне-зимний; Весенне-осенний; Демисезонный |
| Состав | 80% полиэстер, 20% хлопок |
| Стиль | Повседневный (casual) |
| Особенности кроя | Свободный |
| Цвет | Сиреневый |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Событие | Повседневные |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Размерная группа | Норма |
| Размер женской одежды | 48 |
| Характеристики | |
| Производитель | AGER |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Бренд | AGER |
| Декорирование | Однотонные |
| Длина рукава | С длинными рукавами |
| Тип ткани | Полиэстер |
| Особенности модели | С капюшоном |
| Особенности ткани | Не тянется |
| Пол | Для женщин |
| Сезон | Осенне-зимний; Весенне-осенний; Демисезонный |
| Состав | 80% полиэстер, 20% хлопок |
| Стиль | Повседневный (casual) |
| Особенности кроя | Свободный |
| Цвет | Сиреневый |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Событие | Повседневные |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Размерная группа | Норма |
| Размер женской одежды | 48 |
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладокс возможностью привязать вкладку ко всем товарам сразу или исключить товар там, где он не нужен
1 279.00грн. -69% 399.00грн. Без налога: 399.00грн.
1 219.00грн. -69% 381.00грн. Без налога: 381.00грн.
2 079.00грн. -69% 649.00грн. Без налога: 649.00грн.
2 019.00грн. -69% 630.00грн. Без налога: 630.00грн.
2 299.00грн. -69% 718.00грн. Без налога: 718.00грн.