| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||
| Размер | M | L | XL | XXL |
| Длина изделия | 70 см | 71 см | 72 см | 73 см |
| Длина рукава (см) | 62 см | 62 см | 62 см | 62 см |
| Полуобхват груди | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
| Ширина плеч | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||
| Размер | M | L | XL | XXL |
| Длина изделия | 70 см | 71 см | 72 см | 73 см |
| Длина рукава (см) | 62 см | 62 см | 62 см | 62 см |
| Полуобхват груди | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
| Ширина плеч | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
| Характеристики | |
| Производитель | AGER |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Бренд | AGER |
| Вырез | V-образный |
| Декорирование | Однотонные |
| Длина рукава | С длинными рукавами |
| Тип ткани | Трехнитка |
| Особенности модели | С капюшоном; С карманом |
| Особенности ткани | Тянется |
| Пол | Для мужчин |
| Сезон | Демисезонный |
| Состав | 80% хлопок, 15% полиэстер, 5% лайкра |
| Стиль | Повседневный (casual) |
| Особенности кроя | Свободный |
| Цвет | Чернильный |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Событие | Повседневные |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Размерная группа | Полубатал; Норма |
| Характеристики | |
| Производитель | AGER |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Бренд | AGER |
| Вырез | V-образный |
| Декорирование | Однотонные |
| Длина рукава | С длинными рукавами |
| Тип ткани | Трехнитка |
| Особенности модели | С капюшоном; С карманом |
| Особенности ткани | Тянется |
| Пол | Для мужчин |
| Сезон | Демисезонный |
| Состав | 80% хлопок, 15% полиэстер, 5% лайкра |
| Стиль | Повседневный (casual) |
| Особенности кроя | Свободный |
| Цвет | Чернильный |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Событие | Повседневные |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Размерная группа | Полубатал; Норма |
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладокс возможностью привязать вкладку ко всем товарам сразу или исключить товар там, где он не нужен
1 379.00грн. -69% 429.00грн. Без налога: 429.00грн.
2 879.00грн. -69% 899.00грн. Без налога: 899.00грн.
1 919.00грн. -69% 599.00грн. Без налога: 599.00грн.
2 719.00грн. -69% 849.00грн. Без налога: 849.00грн.
3 619.00грн. -69% 1 129.00грн. Без налога: 1 129.00грн.